Cash Flow Status
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 872 | 915 | 1,136 | 1,966 | 1,102 | 493 |
2Q | △508 | △384 | △7 | 588 | △211 | △595 |
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △175 | △252 | △534 | △635 | △354 | △678 |
2Q | △110 | △103 | △189 | △219 | △345 | △443 |
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △481 | △584 | △337 | △671 | △562 | △450 |
2Q | 361 | 155 | 18 | △360 | △282 | △243 |
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,642 | 1,720 | 1,985 | 2,645 | 2,831 | 2,196 |
2Q | 1,170 | 1,310 | 1,541 | 1,993 | 1,805 | 1,550 |
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による
機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。