Stock Information
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 9,868,800株 (自己株式216,088株を含む) |
株主数 | 20,731名 |
株主名 | 持株数(単位:千株) | 持株比率(単位:%) |
---|---|---|
有限会社山田興産 | 2,442 | 25.30 |
一般財団法人金澤記念育英財団 | 1,488 | 15.41 |
松本賢子 | 853 | 8.84 |
ダイショー従業員持株会 | 266 | 2.75 |
松本洋助 | 206 | 2.13 |
株式会社西日本シティ銀行 | 180 | 1.86 |
他 | 4,432 | 44.91 |
(注)当社は自己株式216,088株を所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
(2023年9月30日現在)