Stock Procedure Information
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
剰余金の配当基準日 | 期末配当…3月31日 中間配当…9月30日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告して定めます。 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告方法 | 当社のホームページに掲載。
トップページただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 (証券コード 2816) |